#5 - A Snowball's Chance in Helena
Fiche:
2-1-0 (#4)
Capitaine
Jim Schweyen3ieme
Mark Whitman2ieme
Matthew AmbleLead
Troy Thompson5ieme
Kameron Kranse| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 22:30 | D | #4 - Broom'n Onions | 9-5 |
| 16 octobre | 22:30 | A | #2 - Sweep Show | 2-7 |
| 23 octobre | 22:30 | A | #7 - Los Machacadores de Botones | 6-5 |
| 30 octobre | 22:30 | D | #1 - Game of Stones | N/D |
| 6 novembre | 22:30 | B | #3 - Obsessive Curling Disorder | N/D |
| 13 novembre | 22:30 | C | #8 - Sultans of Sweep | N/D |
| 20 novembre | 22:30 | C | #6 - Broom Brigade | N/D |
| 4 décembre | 22:30 | A | #4 - Broom'n Onions | N/D |
| 11 décembre | 22:30 | B | #2 - Sweep Show | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 11 décembre | 3 | 2(0) | 1(0) | 0 | 4 | 8 | 10 | 0 | 17 | 17 | 0 | 3 | 4 |
| Total | 3 | 2(0) | 1(0) | 0 | 4 | 8 | 10 | 0 | 17 | 17 | 0 | 3 | 4 |