#8 - Sultans of Sweep
Fiche:
1-1-0 (#4)
Capitaine
Jordan Tollefson3ieme
Andrew Welch2ieme
Ryan SchwochertLead
Peter Brumm5ieme
Todd Myse| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 22:30 | A | #1 - Game of Stones | 3-6 |
| 16 octobre | 22:30 | D | #6 - Broom Brigade | 7-3 |
| 23 octobre | 22:30 | B | #4 - Broom'n Onions | N/D |
| 30 octobre | 22:30 | C | #2 - Sweep Show | N/D |
| 6 novembre | 22:30 | D | #7 - Los Machacadores de Botones | N/D |
| 13 novembre | 22:30 | C | #5 - A Snowball's Chance in Helena | N/D |
| 20 novembre | 22:30 | A | #3 - Obsessive Curling Disorder | N/D |
| 4 décembre | 22:30 | D | #1 - Game of Stones | N/D |
| 11 décembre | 22:30 | A | #6 - Broom Brigade | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 11 décembre | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 10 | 9 | +1 | 5 | 3 |
| Total | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 10 | 9 | +1 | 5 | 3 |