#3 - Obsessive Curling Disorder
Fiche:
4-5-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 22:30 | B | #6 - Broom Brigade | 3-1 |
| 16 octobre | 22:30 | C | #4 - Broom'n Onions | Défaite par défaut |
| 23 octobre | 22:30 | D | #2 - Sweep Show | 6-7 |
| 30 octobre | 22:30 | A | #7 - Los Machacadores de Botones | 4-8 |
| 6 novembre | 22:30 | B | #5 - A Snowball's Chance in Helena | 5-4 |
| 13 novembre | 22:30 | B | #1 - Game of Stones | 5-3 |
| 20 novembre | 22:30 | A | #8 - Sultans of Sweep | 3-8 |
| 4 décembre | 22:30 | D | #4 - Broom'n Onions | 12-0 |
| 11 décembre | 22:30 | C | #2 - Sweep Show | 1-9 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 11 décembre | 9 | 4(0) | 5(0) | 0 | 9 | 22 | 24 | 2 | 39 | 40 | -1 | 11 | 13 |
| Total | 9 | 4(0) | 5(0) | 0 | 9 | 22 | 24 | 2 | 39 | 40 | -1 | 11 | 13 |