#7 - Los Machacadores de Botones
Fiche:
5-4-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 22:30 | C | #2 - Sweep Show | 6-2 |
| 16 octobre | 22:30 | B | #1 - Game of Stones | 3-5 |
| 23 octobre | 22:30 | A | #5 - A Snowball's Chance in Helena | 5-6 |
| 30 octobre | 22:30 | A | #3 - Obsessive Curling Disorder | 8-4 |
| 6 novembre | 22:30 | D | #8 - Sultans of Sweep | 2-7 |
| 13 novembre | 22:30 | D | #6 - Broom Brigade | 5-4 |
| 20 novembre | 22:30 | D | #4 - Broom'n Onions | 9-0 |
| 4 décembre | 22:30 | B | #8 - Sultans of Sweep | 4-6 |
| 11 décembre | 22:30 | A | #5 - A Snowball's Chance in Helena | 7-1 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 11 décembre | 9 | 5(0) | 4(0) | 0 | 13 | 32 | 22 | 0 | 49 | 35 | +14 | 17 | 9 |
| Total | 9 | 5(0) | 4(0) | 0 | 13 | 32 | 22 | 0 | 49 | 35 | +14 | 17 | 9 |