#3 - Obsessive Curling Disorder
Fiche:
1-2-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 22:30 | B | #6 - Broom Brigade | 3-1 |
| 16 octobre | 22:30 | C | #4 - Broom'n Onions | Défaite par défaut |
| 23 octobre | 22:30 | D | #2 - Sweep Show | 6-7 |
| 30 octobre | 22:30 | A | #7 - Los Machacadores de Botones | N/D |
| 6 novembre | 22:30 | B | #5 - A Snowball's Chance in Helena | N/D |
| 13 novembre | 22:30 | B | #1 - Game of Stones | N/D |
| 20 novembre | 22:30 | A | #8 - Sultans of Sweep | N/D |
| 4 décembre | 22:30 | C | #6 - Broom Brigade | N/D |
| 11 décembre | 22:30 | D | #4 - Broom'n Onions | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 11 décembre | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 9 | 8 | +1 | 3 | 3 |
| Total | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 9 | 8 | +1 | 3 | 3 |