#2 - Game of Stones
Fiche:
3-1-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 octobre | 22:30 | C | #9 - The Ice Cubes | 10-2 |
| 8 octobre | 22:30 | E | #7 - Curl Jam | 3-8 |
| 15 octobre | 22:30 | D | #5 - Collegiate Stoners | 7-2 |
| 22 octobre | 22:30 | D | #3 - Napping in the House | 5-4 |
| 29 octobre | 22:30 | A | #10 - Sweep Show | N/D |
| 5 novembre | 22:30 | B | #8 - The Handle Lickers | N/D |
| 12 novembre | 22:30 | B | #6 - A Snowball's Chance in Helena | N/D |
| 19 novembre | 22:30 | B | #4 - Sultans of Sweep | N/D |
| 3 décembre | 22:30 | A | #1 - Obsessive Curling Disorder | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 octobre - 3 décembre | 4 | 3(1) | 1(0) | 6 | 15 | 10 | 0 | 25 | 16 | +9 | 7 | 4 |
| Total | 4 | 3(1) | 1(0) | 6 | 15 | 10 | 0 | 25 | 16 | +9 | 7 | 4 |