#6 - A Snowball's Chance in Helena
Fiche:
3-1-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 octobre | 22:30 | A | #5 - Collegiate Stoners | 9-2 |
| 8 octobre | 22:30 | B | #3 - Napping in the House | 7-3 |
| 15 octobre | 22:30 | E | #10 - Sweep Show | 5-9 |
| 22 octobre | 22:30 | C | #8 - The Handle Lickers | 7-6 |
| 29 octobre | 22:30 | E | #1 - Obsessive Curling Disorder | N/D |
| 5 novembre | 22:30 | C | #4 - Sultans of Sweep | N/D |
| 12 novembre | 22:30 | B | #2 - Game of Stones | N/D |
| 19 novembre | 22:30 | E | #9 - The Ice Cubes | N/D |
| 3 décembre | 22:30 | D | #7 - Curl Jam | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 octobre - 3 décembre | 4 | 3(0) | 1(0) | 6 | 14 | 9 | 1 | 28 | 20 | +8 | 5 | 2 |
| Total | 4 | 3(0) | 1(0) | 6 | 14 | 9 | 1 | 28 | 20 | +8 | 5 | 2 |